• Abbonati
I dati ats

Primi timidi segnali di raffreddamento della curva epidemica, con 3 dosi di vaccino si riduce incidenza di contagio

Nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto incrementi dei tassi di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente, seppur in maniera più contenuta rispetto a quelli rilevati la scorsa settimana

Bergamo. La curva epidemica nella bergamasca potrebbe dare i primi segnali di raffreddamento, ma prima è necessario valutare l’effetto della riapertura delle scuole e la diminuzione della richiesta di tamponi. Lo comunica Ats attraverso il report settimanale su base comunale: la parziale novità è che l’incremento di questa settimana appare più di natura lineare che non esponenziale come è stato nelle ultime 4 settimane.

Il tasso di incidenza dal 5 all’11 gennaio 2022 è pari a 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 22,91 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) determinando un ulteriore incremento della curva epidemica, così come rilevato già da diverse settimane (progressivamente, 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 584 di quella precedente ancora, 188 tre settimane fa e 107 di un mese fa).

Nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto incrementi dei tassi di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente, seppur in maniera più contenuta rispetto a quelli rilevati la scorsa settimana.

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito di Isola Bergamasca (2.636 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab contro i precedenti 1.988), Valle Imagna e Villa d’Almè (2.572 contro i precedenti 1.902), Treviglio (2.480 contro i 1.643 rilevati la scorsa settimana) e Dalmine (2.420 contro i 1.719 della precedente settimana).

Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale, seppur in incremento anch’essi rispetto alla settimana precedente, sono: Valle Brembana (1.821 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab. contro i 1.114 di una settimana fa) e Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (1.829 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab. contro i 917 di una settimana fa).

Sono 132 i Comuni che si posizionano sopra il tasso di incidenza provinciale (ossia con tasso di incidenza negli ultimi 7 giorni maggiore del tasso medio provinciale di 22,91 nuovi casi ogni 1000 abitanti).

Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari diagnostici effettuati è ampiamente superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ossia i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori.

Come ribadito anche dall’Istituto Superiore di Sanità, anche Ats Bergamo ricorda che una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a contenere l’impatto dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti.

Si evidenzia inoltre, come nelle persone vaccinate con ciclo completo (più con l’eventuale dose di richiamo), rispetto a quelle non vaccinate, nelle varie fasce d’età si riduca l’incidenza di contagio (per una quota pari al 65,5-76,1%) e soprattutto di malattia grave (per una quota pari all’82,9-93,3% per ricoveri ordinari e dell’89,9-97,1% per le terapie intensive) e decesso (per una quota pari al 78,9-96,7%), come documentato dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

lres Comune Casi incidenti 7gg – 05-11GENNAIO2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 05-11GENNAIO2022 Casi incidenti 7gg – 29DICEMBRE2021 – 04GENNAIO2022 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane  
016001 Adrara San Martino 49 22,4 30 19  
016002 Adrara San Rocco 15 18,2 23 -8  
016003 Albano Sant’Alessandro 168 20,1 142 26  
016004 Albino 413 23,1 346 67  
016248 Algua 17 26,6 2 15  
016005 Almè 106 18,7 128 -22  
016006 Almenno San Bartolomeo 211 32,5 152 59  
016007 Almenno San Salvatore 160 28,0 149 11  
016008 Alzano Lombardo 310 22,6 234 76  
016009 Ambivere 58 24,3 38 20  
016010 Antegnate 61 19,0 59 2  
016011 Arcene 115 23,8 110 5  
016012 Ardesio 78 23,2 38 40  
016013 Arzago d’Adda 90 32,9 69 21  
016014 Averara 0 0,0 1 -1  
016015 Aviatico 14 25,8 12 2  
016016 Azzano San Paolo 192 24,8 151 41  
016017 Azzone 1 2,7 1 0  
016018 Bagnatica 92 20,9 88 4  
016019 Barbata 12 16,9 16 -4  
016020 Bariano 108 25,3 73 35  
016021 Barzana 63 31,2 30 33  
016022 Bedulita 21 29,9 12 9  
016023 Berbenno 86 35,0 40 46  
016024 Bergamo 2.626 21,0 2.179 447  
016025 Berzo San Fermo 46 32,3 27 19  
016026 Bianzano 11 19,2 5 6  
016027 Blello 3 44,1 1 2  
016028 Bolgare 124 19,1 94 30  
016029 Boltiere 117 18,7 70 47  
016030 Bonate Sopra 321 31,1 214 107  
016031 Bonate Sotto 143 21,2 114 29  
016032 Borgo di Terzo 31 26,4 23 8  
016033 Bossico 30 30,8 8 22  
016034 Bottanuco 142 27,7 111 31  
016035 Bracca 18 25,4 6 12  
016036 Branzi 2 2,9 10 -8  
016037 Brembate 191 22,3 155 36  
016038 Brembate di Sopra 244 30,7 196 48  
016040 Brignano Gera d’Adda 119 19,1 109 10  
016041 Brumano 2 17,1 2 0  
016042 Brusaporto 141 25,0 118 23  
016043 Calcinate 122 19,9 87 35  
016044 Calcio 93 17,2 86 7  
016046 Calusco d’Adda 191 22,9 148 43  
016047 Calvenzano 107 24,7 86 21  
016048 Camerata Cornello 10 17,5 9 1  
016049 Canonica d’Adda 85 20,1 43 42  
016050 Capizzone 32 26,8 16 16  
016051 Capriate San Gervasio 206 24,5 148 58  
016052 Caprino Bergamasco 101 32,8 47 54  
016053 Caravaggio 387 23,8 233 154  
016055 Carobbio degli Angeli 129 26,7 84 45  
016056 Carona 3 10,9 2 1  
016057 Carvico 110 23,4 125 -15  
016058 Casazza 113 28,5 74 39  
016059 Casirate d’Adda 102 25,2 60 42  
016060 Casnigo 53 16,8 55 -2  
016061 Cassiglio 3 27,5 2 1  
016063 Castel Rozzone 84 29,9 92 -8  
016062 Castelli Calepio 193 18,5 170 23  
016064 Castione della Presolana 64 18,7 12 52  
016065 Castro 25 19,9 23 2  
016066 Cavernago 75 27,9 40 35  
016067 Cazzano Sant’Andrea 48 29,2 26 22  
016068 Cenate Sopra 43 17,0 64 -21  
016069 Cenate Sotto 93 23,8 75 18  
016070 Cene 80 19,2 49 31  
016071 Cerete 33 20,7 13 20  
016072 Chignolo d’Isola 95 27,4 57 38  
016073 Chiuduno 119 19,5 83 36  
016074 Cisano Bergamasco 161 25,7 106 55  
016075 Ciserano 110 20,1 99 11  
016076 Cividate al Piano 62 12,1 42 20  
016077 Clusone 156 18,1 69 87  
016078 Colere 11 10,1 5 6  
016079 Cologno al Serio 293 26,1 219 74  
016080 Colzate 28 17,2 33 -5  
016081 Comun Nuovo 132 29,6 91 41  
016082 Corna Imagna 18 19,3 11 7  
016249 Cornalba 10 34,6 2 8  
016083 Cortenuova 51 26,2 36 15  
016084 Costa di Mezzate 108 31,9 54 54  
016247 Costa Serina 27 31,3 10 17  
016085 Costa Valle Imagna 14 25,8 9 5  
016086 Costa Volpino 197 21,9 113 84  
016087 Covo 93 22,0 74 19  
016088 Credaro 70 19,2 67 3  
016089 Curno 217 28,4 119 98  
016090 Cusio 4 18,2 9 -5  
016091 Dalmine 602 25,4 335 267  
016092 Dossena 14 16,0 14 0  
016093 Endine Gaiano 102 30,2 47 55  
016094 Entratico 47 24,1 44 3  
016096 Fara Gera d’Adda 200 25,0 105 95  
016097 Fara Olivana con Sola 27 20,6 21 6  
016098 Filago 94 30,1 55 39  
016099 Fino del Monte 30 26,0 12 18  
016100 Fiorano al Serio 45 15,1 34 11  
016101 Fontanella 73 15,3 84 -11  
016102 Fonteno 11 19,5 16 -5  
016103 Foppolo 2 12,3 0 2  
016104 Foresto Sparso 70 22,7 60 10  
016105 Fornovo San Giovanni 101 29,7 62 39  
016106 Fuipiano Valle Imagna 4 19,8 2 2  
016107 Gandellino 12 12,7 15 -3  
016108 Gandino 118 22,0 79 39  
016109 Gandosso 35 23,6 14 21  
016110 Gaverina Terme 17 20,5 11 6  
016111 Gazzaniga 70 14,0 60 10  
016113 Ghisalba 143 23,1 149 -6  
016114 Gorlago 93 17,8 80 13  
016115 Gorle 171 25,5 159 12  
016116 Gorno 19 12,8 14 5  
016117 Grassobbio 145 22,3 125 20  
016118 Gromo 18 15,7 20 -2  
016119 Grone 20 22,2 8 12  
016120 Grumello del Monte 146 19,2 122 24  
016121 Isola di Fondra 3 18,6 1 2  
016122 Isso 12 19,0 2 10  
016123 Lallio 82 19,7 77 5  
016124 Leffe 97 22,1 39 58  
016125 Lenna 5 9,0 4 1  
016126 Levate 70 18,8 41 29  
016127 Locatello 15 18,1 11 4  
016128 Lovere 118 22,8 74 44  
016129 Lurano 64 22,3 57 7  
016130 Luzzana 16 18,3 17 -1  
016131 Madone 107 26,5 63 44  
016132 Mapello 211 30,6 141 70  
016133 Martinengo 249 22,9 170 79  
016250 Medolago 52 21,4 57 -5  
016134 Mezzoldo 4 23,7 1 3  
016135 Misano di Gera d’Adda 73 24,8 50 23  
016136 Moio de’ Calvi 5 25,3 2 3  
016137 Monasterolo del Castello 28 23,4 16 12  
016139 Montello 84 25,5 56 28  
016140 Morengo 62 24,6 24 38  
016141 Mornico al Serio 67 22,9 50 17  
016142 Mozzanica 140 31,5 66 74  
016143 Mozzo 194 26,0 133 61  
016144 Nembro 203 17,9 192 11  
016145 Olmo al Brembo 10 20,4 3 7  
016146 Oltre il Colle 15 14,9 16 -1  
016147 Oltressenda Alta 3 21,1 0 3  
016148 Oneta 14 24,7 5 9  
016149 Onore 25 28,0 15 10  
016150 Orio al Serio 33 19,4 29 4  
016151 Ornica 5 37,3 1 4  
016152 Osio Sopra 162 30,6 96 66  
016153 Osio Sotto 262 20,6 196 66  
016154 Pagazzano 51 24,3 16 35  
016155 Paladina 77 18,7 79 -2  
016156 Palazzago 143 31,7 91 52  
016157 Palosco 142 24,4 72 70  
016158 Parre 27 10,0 28 -1  
016159 Parzanica 4 12,0 10 -6  
016160 Pedrengo 117 19,6 118 -1  
016161 Peia 50 29,3 25 25  
016162 Pianico 29 19,8 12 17  
016163 Piario 11 10,6 15 -4  
016164 Piazza Brembana 25 19,6 8 17  
016165 Piazzatorre 6 15,5 0 6  
016166 Piazzolo 5 58,1 2 3  
016167 Pognano 35 22,5 21 14  
016168 Ponte Nossa 16 9,3 14 2  
016170 Ponte San Pietro 241 20,4 204 37  
016169 Ponteranica 170 24,9 171 -1  
016171 Pontida 91 27,3 61 30  
016172 Pontirolo Nuovo 90 17,7 68 22  
016173 Pradalunga 73 16,1 73 0  
016174 Predore 51 27,0 43 8  
016175 Premolo 18 16,5 18 0  
016176 Presezzo 159 32,8 104 55  
016177 Pumenengo 31 18,5 15 16  
016178 Ranica 178 29,9 105 73  
016179 Ranzanico 27 21,6 22 5  
016180 Riva di Solto 25 28,3 18 7  
016182 Rogno 102 25,9 88 14  
016183 Romano di Lombardia 460 22,2 290 170  
016184 Roncobello 8 19,6 3 5  
016185 Roncola 14 17,5 19 -5  
016186 Rota d’Imagna 20 21,9 9 11  
016187 Rovetta 118 28,5 36 82  
016188 San Giovanni Bianco 53 11,4 44 9  
016189 San Paolo d’Argon 141 23,8 116 25  
016190 San Pellegrino Terme 65 13,5 49 16  
016191 Santa Brigida 8 15,3 2 6  
016252 Sant’Omobono Terme 127 32,4 81 46  
016193 Sarnico 147 21,4 117 30  
016194 Scanzorosciate 221 22,0 175 46  
016195 Schilpario 13 11,4 5 8  
016196 Sedrina 61 24,9 47 14  
016197 Selvino 31 15,2 27 4  
016198 Seriate 608 23,7 551 57  
016199 Serina 31 14,8 18 13  
016200 Solto Collina 59 33,3 16 43  
016251 Solza 47 22,7 56 -9  
016201 Songavazzo 16 22,9 13 3  
016202 Sorisole 236 26,1 235 1  
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 142 31,8 123 19  
016204 Sovere 128 24,2 102 26  
016205 Spinone al Lago 24 25,0 16 8  
016206 Spirano 163 28,8 107 56  
016207 Stezzano 384 28,3 291 93  
016208 Strozza 33 31,1 18 15  
016209 Suisio 102 26,5 78 24  
016210 Taleggio 12 22,4 2 10  
016211 Tavernola Bergamasca 54 26,3 49 5  
016212 Telgate 97 19,0 81 16  
016213 Terno d’Isola 204 25,2 161 43  
016214 Torre Boldone 197 22,1 234 -37  
016215 Torre de’ Busi 50 22,9 42 8  
016216 Torre de’ Roveri 36 14,3 43 -7  
016217 Torre Pallavicina 21 19,4 17 4  
016218 Trescore Balneario 200 20,1 158 42  
016219 Treviglio 785 25,3 495 290  
016220 Treviolo 292 26,9 217 75  
016221 Ubiale Clanezzo 30 21,9 26 4  
016222 Urgnano 213 21,3 171 42  
016253 Val Brembilla 76 17,9 44 32  
016223 Valbondione 15 15,3 7 8  
016224 Valbrembo 93 21,0 74 19  
016225 Valgoglio 9 15,7 7 2  
016226 Valleve 1 8,2 1 0  
016227 Valnegra 2 9,9 0 2  
016229 Valtorta 7 29,3 2 5  
016230 Vedeseta 2 10,8 0 2  
016232 Verdellino 128 16,8 129 -1  
016233 Verdello 203 24,6 136 67  
016234 Vertova 66 14,3 57 9  
016235 Viadanica 30 25,9 15 15  
016236 Vigano San Martino 21 15,7 16 5  
016237 Vigolo 24 41,2 9 15  
016238 Villa d’Adda 155 32,6 124 31  
016239 Villa d’Almè 135 19,9 83 52  
016240 Villa di Serio 162 24,2 137 25  
016241 Villa d’Ogna 54 30,4 14 40  
016242 Villongo 180 21,8 104 76  
016243 Vilminore di Scalve 9 6,3 10 -1  
016244 Zandobbio 60 22,5 47 13  
016245 Zanica 213 24,1 186 27  
016246 Zogno 190 21,6 110 80  
ATS Bergamo 25.711 22,91 19.168 6.543 34,1%
Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
leggi anche
omicron
L’ultima flash survey
Covid, in Bergamasca il 90% dei tamponi positivi sono della variante Omicron
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI